Базовая информация
| Модель продукта | LSHL4409 | Напряжение | DC310V |
| Диаметр вала | 4,5 мм | Поклонник | Служба поддержки |
| Текущий | 1.2A | Продолжительность жизни | Более 1500 часов |
| Власть | 170W | заявка | Фен |
Базовый параметр (без корпуса фена и нагревателя)
| Содержание | Стандартный параметр | Образец1 | Образец2 | Образец3 | Образец4 |
| Номинальное напряжение | 220V | ||||
| Скорость ветра положение скорости 1 (об / мин) | 85350 | 85350 | 86350 | 86150 | |
| Текущее положение скорости ветра1 (A) | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | |
| Мощность положения скорости ветра1 (Вт) | 54 | 54 | 55 | 55 | |
| Шум положения скорости ветра1 (дБ) | 76.5 | 77.5 | 77.5 | 78.3 | |
| Скорость ветра положение 2 (об / мин) | 95350 | 95350 | 96550 | 96250 | |
| Текущее положение скорости ветра 2 (A) | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | |
| Мощность положения скорости ветра2 (Вт) | 72 | 72 | 73 | 75 | |
| Шум положения скорости ветра2 (дБ) | 78.7 | 79.4 | 79.4 | 79.5 | |
| Скорость ветра положение скорости 3 (об / мин) | 102450 | 102350 | 103650 | 103350 | |
| Текущее положение скорости ветра 3 (A) | 0.67 | 0.67 | 0.7 | 0.71 | |
| Мощность положения скорости ветра3 (Вт) | 88 | 88 | 91 | 91 | |
| Шум положения скорости ветра3 (Вт) | 80.5 | 81.1 | 82.1 | 81.2 |
Функции отображения кнопок
Сообщите о состоянии светодиодного дисплея после нажатия кнопки, сравнив его с требованиями, которые предоставляет заказчик, и отрегулируйте его, если оно является правильным между положением кнопки и состояниями светодиодного дисплея.
| N+T | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 | LED6 |
| 1+0 | Свет | |||||
| 1+1 | Свет | Свет | ||||
| 1+2 | Свет | Свет | Свет | |||
| 1+3 | Свет | Свет | Свет | Свет | ||
| 2+0 | Свет | Свет | ||||
| 2+1 | Свет | Свет | Свет | |||
| 2+2 | Свет | Свет | Свет | Свет | ||
| 2+3 | Свет | Свет | Свет | Свет | Свет | |
| 3+0 | Свет | Свет | Свет | |||
| 3+1 | Свет | Свет | Свет | Свет | ||
| 3+2 | Свет | Свет | Свет | Свет | Свет | |
| 3+3 | Свет | Свет | Свет | Свет | Свет | Свет |
Характеристики
- Volatage может быть разработан, 100V-127V, 220V-240V
- Скорость можно регулировать и контролировать. После установки значения скорость становится стабильной.
- Диаметр вала составляет 4,5 мм, как и у универсальных двигателей, поэтому универсальный вентилятор переменного тока подходит для двигателя 4409BLDC.
- Быть принятым и популярным благодаря легкому весу, малым размерам, высокой скорости, без искры.

Любые вопросы, добро пожаловать, свяжитесь с нашим торговым представителем.Спасибо.
горячая этикетка : Двигатель фена с валом 4,5 мм, Китай, производители, поставщики, завод, индивидуальные, купить

